令和2年7月1日現在
| 評価指標項目 | |||
| Ⅰ.施設の状況 | |||
| 1.施設の設備 | |||
| ①施設の種別 | 病院 | ||
| ②(有床の場合)病床数 | 40床 | ||
| ③ペーシェントステーション台数(透析ベッド数) | 91台 | ||
| 2.施設の機能 | |||
| ①準夜透析の可否(21時以降終了) | 一部曜日可 | ||
| ②(可の場合)透析室の終了時間(通常時の最終透析回収時間) | 23時 | ||
| ③オーバーナイト透析の可否(日をまたがる透析で6時間透析以上) | 不可 | ||
| ④在宅血液透析の可否 | 可 | ||
| ⑤オンラインHDFの可否 | 可 | ||
| ⑥シャント手術の可否 | 可 | ||
| ⑦PTAの可否 | 可 | ||
| ⑧障害者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関である | ||
| ⑨処方の区分(院内処方・院外処方) | 院外処方 | ||
| ⑩腎代替療法実績加算の有無 | ある | ||
| ⑪下肢末梢動脈疾患指導管理加算の有無 | ある | ||
| 3.医療スタッフの状況 | |||
| ①透析に関わる医師数 | 常勤:5人 | 非常勤:7人 | |
| ②透析医学会会員の医師数 | 4人 | ||
| ③透析専門医の人数 | 3人 | ||
| ④透析技術認定士の人数 | 6人 | ||
| ⑤透析に関わる看護師数 | 29人 | 非常勤:0人 | |
| ⑥腎不全看護認定看護師の人数 | 0人 | ||
| ⑦慢性腎臓病療養指導看護師の人数 | 0人 | ||
| ⑧透析に関わる臨床工学技士数 | 常勤;9人 | 非常勤;0人 | |
| ⑨血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 0人 | ||
| ⑩認定血液浄化臨床工学技士の人数 | 0人 | ||
| ⑪透析に関わるメディカルソーシャルワーカーの人数 | 常勤;2人 | 非常勤;0人 | |
| ⑫管理栄養士の人数 | 常勤;2人 | 非常勤;0人 | |
| Ⅱ.患者の状況 | |||
| ①外来HD患者数 | 204人 | ||
| ②外来PD患者数 | 37人 | ||
| ③外来透析患者に対する後期高齢者患者の比率 | 33.80% | ||
| Ⅲ.治療指標(外来HD患者対象) | |||
| ①腎性貧血管理(Hb10.0g/dl以上の比率) | 91.60% | ||
| ②P管理 (P6.0mg/dl以下の比率) | 75.90% | ||
| ③PTH管理(iPTH240pg/ml以下、あるいはwhole PTH150pg/ml以下の比率) | 77.80% | ||
| ④透析時間(4時間以上の患者の比率) | 78.10% | ||
| ⑤透析時間(5時間以上の患者の比率) | 21% | ||
| ⑥透析時間(6時間以上の患者の比率) | 0.40% | ||
| ⑦透析量(Kt/V 1.2以上の比率) | 77.80% | ||
株式会社ヴァンティブ様提供